Season Stats
Year-by-year batting stats
FanGraphs batting data presented by season and team.
| Year | Team | Age | G | PA | AB | H | HR | RBI | R | SB | BA | OBP | SLG | OPS | fWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1913 | CHW | 20 | 9 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 | -0.2 |
| 1914 | IND | 21 | 74 | 189 | 166 | 54 | 1 | 30 | 26 | 12 | .325 | .353 | .440 | .792 | 1.2 |
| 1915 | NWK | 22 | 145 | 616 | 551 | 164 | 3 | 60 | 73 | 28 | .298 | .350 | .390 | .740 | 3.5 |
| 1916 | 2 Tms | 23 | 108 | 371 | 341 | 91 | 0 | 20 | 38 | 19 | .267 | .309 | .375 | .685 | 2.0 |
| 1917 | CIN | 24 | 136 | 567 | 522 | 178 | 4 | 67 | 82 | 21 | .341 | .379 | .454 | .833 | 5.1 |
| 1918 | CIN | 25 | 113 | 492 | 435 | 145 | 5 | 62 | 61 | 24 | .333 | .368 | .455 | .823 | 4.7 |
| 1919 | CIN | 26 | 133 | 572 | 504 | 162 | 4 | 71 | 73 | 20 | .321 | .380 | .431 | .811 | 5.3 |
| 1920 | CIN | 27 | 149 | 650 | 579 | 196 | 4 | 90 | 81 | 36 | .339 | .386 | .453 | .839 | 5.9 |
| 1921 | CIN | 28 | 112 | 463 | 418 | 147 | 4 | 71 | 68 | 19 | .352 | .403 | .502 | .905 | 3.6 |
| 1922 | CIN | 29 | 49 | 189 | 165 | 58 | 1 | 24 | 29 | 5 | .352 | .428 | .461 | .888 | 1.4 |
| 1923 | CIN | 30 | 138 | 592 | 527 | 185 | 6 | 88 | 88 | 10 | .351 | .406 | .531 | .938 | 4.7 |
| 1924 | CIN | 31 | 121 | 519 | 483 | 168 | 3 | 72 | 67 | 17 | .348 | .376 | .501 | .877 | 3.2 |
| 1925 | CIN | 32 | 134 | 590 | 540 | 183 | 8 | 83 | 91 | 22 | .339 | .383 | .494 | .878 | 3.5 |
| 1926 | CIN | 33 | 144 | 631 | 563 | 182 | 7 | 79 | 95 | 8 | .323 | .366 | .462 | .828 | 2.8 |
| 1927 | NYG | 34 | 140 | 614 | 570 | 173 | 7 | 58 | 83 | 18 | .304 | .335 | .402 | .737 | 1.5 |
| 1928 | NYG | 35 | 46 | 180 | 163 | 41 | 2 | 13 | 20 | 1 | .252 | .315 | .356 | .670 | -0.1 |
| 1929 | NYG | 36 | 115 | 509 | 450 | 146 | 8 | 52 | 76 | 6 | .324 | .390 | .451 | .841 | 2.2 |
| 1931 | CIN | 38 | 101 | 400 | 376 | 102 | 1 | 41 | 46 | 2 | .271 | .308 | .338 | .646 | -0.7 |
| Totals | 1967 | 8156 | 7363 | 2376 | 68 | 981 | 1099 | 268 | .323 | .369 | .446 | .815 | 49.6 | ||
