Season Stats
Year-by-year pitching stats
FanGraphs pitching data presented by season and team.
| Year | Team | Age | G | GS | W | L | SV | IP | H | BB | SO | ERA | WHIP | fWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1911 | PHI | 24 | 48 | 37 | 28 | 13 | 3 | 367 | 285 | 129 | 227 | 2.57 | 1.13 | 7.2 |
| 1912 | PHI | 25 | 46 | 34 | 19 | 17 | 3 | 310.1 | 289 | 105 | 195 | 2.81 | 1.27 | 4.9 |
| 1913 | PHI | 26 | 47 | 36 | 22 | 8 | 2 | 306.1 | 288 | 75 | 159 | 2.79 | 1.18 | 5.5 |
| 1914 | PHI | 27 | 46 | 39 | 27 | 15 | 1 | 355 | 327 | 76 | 214 | 2.38 | 1.14 | 7.2 |
| 1915 | PHI | 28 | 49 | 42 | 31 | 10 | 3 | 376.1 | 253 | 64 | 241 | 1.22 | 0.84 | 9.6 |
| 1916 | PHI | 29 | 48 | 45 | 33 | 12 | 3 | 389 | 323 | 50 | 167 | 1.55 | 0.96 | 7.4 |
| 1917 | PHI | 30 | 45 | 44 | 30 | 13 | 0 | 388 | 336 | 56 | 200 | 1.83 | 1.01 | 9.0 |
| 1918 | CHC | 31 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 26 | 19 | 3 | 15 | 1.73 | 0.85 | 0.7 |
| 1919 | CHC | 32 | 30 | 27 | 16 | 11 | 1 | 235 | 180 | 38 | 121 | 1.72 | 0.93 | 5.4 |
| 1920 | CHC | 33 | 46 | 40 | 27 | 14 | 5 | 363.1 | 335 | 69 | 173 | 1.91 | 1.11 | 6.5 |
| 1921 | CHC | 34 | 31 | 29 | 15 | 13 | 1 | 252 | 286 | 33 | 77 | 3.39 | 1.27 | 4.2 |
| 1922 | CHC | 35 | 33 | 31 | 16 | 13 | 1 | 245.2 | 283 | 34 | 48 | 3.63 | 1.29 | 4.3 |
| 1923 | CHC | 36 | 39 | 36 | 22 | 12 | 2 | 305 | 308 | 30 | 72 | 3.19 | 1.11 | 5.1 |
| 1924 | CHC | 37 | 21 | 20 | 12 | 5 | 0 | 169.1 | 183 | 25 | 33 | 3.03 | 1.23 | 2.1 |
| 1925 | CHC | 38 | 32 | 30 | 15 | 11 | 0 | 236 | 270 | 29 | 63 | 3.39 | 1.27 | 3.9 |
| 1926 | 2 Tms | 39 | 30 | 23 | 12 | 10 | 2 | 200.1 | 191 | 31 | 47 | 3.05 | 1.11 | 3.1 |
| 1927 | STL | 40 | 37 | 30 | 21 | 10 | 3 | 268 | 261 | 38 | 48 | 2.52 | 1.12 | 3.8 |
| 1928 | STL | 41 | 34 | 31 | 16 | 9 | 2 | 243.2 | 262 | 37 | 59 | 3.36 | 1.23 | 3.9 |
| 1929 | STL | 42 | 22 | 19 | 9 | 8 | 0 | 132 | 149 | 23 | 33 | 3.89 | 1.30 | 2.0 |
| 1930 | PHI | 43 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 21.2 | 40 | 6 | 6 | 9.14 | 2.12 | -0.1 |
| Totals | 696 | 599 | 373 | 208 | 32 | 5187.2 | 4868 | 951 | 2198 | 2.65 | 1.14 | 95.7 | ||
